Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Aliocha | Masculin | 483 ème | Slave | 3 | 480 |
| 132 | Ania | Féminin | 479 ème | Slave | 2 | 2 280 |
| 133 | Alpha | Masculin | 471 ème | Grecque | 2 | 1 185 |
| 134 | Abdoul | Masculin | 468 ème | Arabe | 2 | 2 010 |
| 135 | April | Féminin | 437 ème | Latine | 2 | 2 060 |
| 136 | Aïden | Masculin | 430 ème | Gaélique | 2 | 3 535 |
| 137 | Anayah | Féminin | 428 ème | Hébraïque | 3 | 530 |
| 138 | Abigaëlle | Féminin | 426 ème | Hébraïque | 4 | 3 550 |
| 139 | Adria | Féminin | 425 ème | Latine | 3 | 590 |
| 140 | Adélaïde | Féminin | 422 ème | Germanique | 4 | 12 750 |
