Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | April | Féminin | 437 ème | Latine | 2 | 2 060 |
| 92 | Apolline | Féminin | 58 ème | Grecque | 4 | 21 320 |
| 93 | Anya | Féminin | 236 ème | Slave | 2 | 2 450 |
| 94 | Antonin | Masculin | 220 ème | Latine | 3 | 42 255 |
| 95 | Antone | Masculin | 1213 ème | Latine | 2 | 1 070 |
| 96 | Antoine | Masculin | 62 ème | Latine | 3 | 285 080 |
| 97 | Antinéa | Féminin | — | Grecque | 4 | 135 |
| 98 | Anthony | Masculin | 532 ème | Latine | 3 | 173 785 |
| 99 | Anne-Marie | Féminin | 4507 ème | Hébraïque | 4 | 100 750 |
| 100 | Annayah | Féminin | 2261 ème | Hébraïque | 3 | 60 |
