Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | April | Féminin | 437 ème | Latine | 2 | 2 060 |
| 102 | Abdoul | Masculin | 468 ème | Arabe | 2 | 2 010 |
| 103 | Alpha | Masculin | 471 ème | Grecque | 2 | 1 185 |
| 104 | Ania | Féminin | 479 ème | Slave | 2 | 2 280 |
| 105 | Aliocha | Masculin | 483 ème | Slave | 3 | 480 |
| 106 | Assa | Féminin | 491 ème | Africaine | 2 | 2 395 |
| 107 | Amaïa | Féminin | 494 ème | Basque | 3 | 1 985 |
| 108 | Amélya | Féminin | 496 ème | Germanique | 3 | 1 680 |
| 109 | Asel | Féminin | 499 ème | Turque | 2 | 530 |
| 110 | Asya | Féminin | 501 ème | Slave | 2 | 2 050 |
