Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Ayana | Féminin | 369 ème | Asiatique | 3 | 2 055 |
| 132 | April | Féminin | 437 ème | Latine | 2 | 2 060 |
| 133 | Aëlys | Féminin | 341 ème | Germanique | 2 | 2 145 |
| 134 | Achraf | Masculin | 926 ème | Arabe | 2 | 2 235 |
| 135 | Azra | Féminin | 513 ème | Arabe | 2 | 2 275 |
| 136 | Ania | Féminin | 479 ème | Slave | 2 | 2 280 |
| 137 | Anaya | Féminin | 203 ème | Asiatique | 3 | 2 290 |
| 138 | Aïna | Féminin | 354 ème | Asiatique | 2 | 2 350 |
| 139 | Assa | Féminin | 491 ème | Africaine | 2 | 2 395 |
| 140 | Alyah | Féminin | 275 ème | Hébraïque | 2 | 2 430 |
