Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Akim | Masculin | 1364 ème | Arabe | 2 | 3 840 |
| 182 | Aïvy | Féminin | 990 ème | Latine | 2 | 315 |
| 183 | Aïssatou | Féminin | 529 ème | Africaine | 4 | 3 025 |
| 184 | Aïssata | Féminin | 542 ème | Africaine | 4 | 3 265 |
| 185 | Aisha | Féminin | 360 ème | Arabe | 3 | 2 480 |
| 186 | Aïna | Féminin | 354 ème | Asiatique | 2 | 2 350 |
| 187 | Aimé | Masculin | 283 ème | Latine | 2 | 40 570 |
| 188 | Aïleen | Féminin | 2468 ème | Gaélique | 3 | 450 |
| 189 | Aïden | Masculin | 430 ème | Gaélique | 2 | 3 535 |
| 190 | Aïda | Féminin | 371 ème | Arabe | 3 | 4 550 |
