Lettre I : 68 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Isaï | Masculin | 2087 ème | Hébraïque | 3 | 285 |
| 22 | Iloan | Masculin | 2340 ème | Bretonne | 3 | 345 |
| 23 | Izaak | Masculin | 820 ème | Hébraïque | 2 | 380 |
| 24 | Iñaki | Masculin | 5069 ème | Basque | 3 | 405 |
| 25 | Isak | Masculin | 963 ème | Nordique | 2 | 425 |
| 26 | Isaaq | Masculin | 1030 ème | Hébraïque | 2 | 455 |
| 27 | Ihsane | Féminin | 1328 ème | Arabe | 2 | 505 |
| 28 | Isayah | Masculin | 618 ème | Hébraïque | 3 | 515 |
| 29 | Imani | Féminin | 651 ème | Africaine | 3 | 645 |
| 30 | Isaïa | Masculin | 543 ème | Hébraïque | 3 | 665 |
