Lettre I : 68 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Isia | Féminin | 1098 ème | Latine | 3 | 1 050 |
| 22 | Inaïa | Féminin | 1087 ème | Basque | 3 | 755 |
| 23 | Izaya | Masculin | 1071 ème | Asiatique | 3 | 165 |
| 24 | Isaaq | Masculin | 1030 ème | Hébraïque | 2 | 455 |
| 25 | Isak | Masculin | 963 ème | Nordique | 2 | 425 |
| 26 | Isalia | Féminin | 923 ème | Latine | 4 | 160 |
| 27 | Isaïe | Masculin | 899 ème | Hébraïque | 3 | 1 160 |
| 28 | Inacio | Masculin | 897 ème | Portugaise | 3 | 225 |
| 29 | Ilaf | Féminin | 896 ème | Arabe | 2 | 210 |
| 30 | Izak | Masculin | 838 ème | Hébraïque | 2 | 665 |
