Lettre I : 68 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Isayah | Masculin | 618 ème | Hébraïque | 3 | 515 |
| 42 | Ihsane | Féminin | 1328 ème | Arabe | 2 | 505 |
| 43 | Isaaq | Masculin | 1030 ème | Hébraïque | 2 | 455 |
| 44 | Isak | Masculin | 963 ème | Nordique | 2 | 425 |
| 45 | Iñaki | Masculin | 5069 ème | Basque | 3 | 405 |
| 46 | Izaak | Masculin | 820 ème | Hébraïque | 2 | 380 |
| 47 | Iloan | Masculin | 2340 ème | Bretonne | 3 | 345 |
| 48 | Isaï | Masculin | 2087 ème | Hébraïque | 3 | 285 |
| 49 | Inacio | Masculin | 897 ème | Portugaise | 3 | 225 |
| 50 | Ilaf | Féminin | 896 ème | Arabe | 2 | 210 |
