Lettre S : 107 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sinaï | Féminin | 789 ème | Hébraïque | 2 | 785 |
| 62 | Sinaya | Féminin | 1217 ème | Hébraïque | 3 | 195 |
| 63 | Sira | Féminin | 482 ème | Africaine | 2 | 1 580 |
| 64 | Sirayah | Féminin | 2453 ème | Hébraïque | 3 | 15 |
| 65 | Siyana | Féminin | 1129 ème | Persane | 3 | 205 |
| 66 | Soan | Masculin | 81 ème | Bretonne | 2 | 15 150 |
| 67 | Soann | Masculin | 418 ème | Gaélique | 2 | 1 805 |
| 68 | Soën | Masculin | 407 ème | Bretonne | 2 | 2 605 |
| 69 | Sofia | Féminin | 29 ème | Grecque | 3 | 34 055 |
| 70 | Sofya | Féminin | 832 ème | Slave | 2 | 680 |
