1557 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Amalya | Féminin | 222 ème | Hébraïque | 3 | 1 595 |
| 1462 | Amalia | Féminin | 134 ème | Germanique | 3 | 4 940 |
| 1463 | Amaïa | Féminin | 494 ème | Basque | 3 | 1 985 |
| 1464 | Amaël | Masculin | 209 ème | Bretonne | 2 | 2 965 |
| 1465 | Amadou | Masculin | 333 ème | Africaine | 3 | 3 600 |
| 1466 | Alyssio | Masculin | 2080 ème | Grecque | 4 | 40 |
| 1467 | Alyanna | Féminin | 1402 ème | Germanique | 3 | 180 |
| 1468 | Alyana | Féminin | 647 ème | Latine | 3 | 690 |
| 1469 | Alyan | Masculin | 2338 ème | Arabe | 2 | 105 |
| 1470 | Alyah | Féminin | 275 ème | Hébraïque | 2 | 2 430 |
