Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Aris | Masculin | 353 ème | Grecque | 2 | 1 295 |
| 112 | Auxence | Masculin | 898 ème | Latine | 3 | 1 380 |
| 113 | Azzedine | Masculin | 3749 ème | Arabe | 3 | 1 490 |
| 114 | Aboubakar | Masculin | 660 ème | Arabe | 4 | 1 545 |
| 115 | Adriel | Masculin | 287 ème | Hébraïque | 3 | 1 555 |
| 116 | Ahmad | Masculin | 420 ème | Arabe | 2 | 1 595 |
| 117 | Amalya | Féminin | 222 ème | Hébraïque | 3 | 1 595 |
| 118 | Ariana | Féminin | 418 ème | Grecque | 4 | 1 605 |
| 119 | Ayaz | Masculin | 320 ème | Turque | 2 | 1 650 |
| 120 | Amélya | Féminin | 496 ème | Germanique | 3 | 1 680 |
