Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Alaïa | Féminin | 579 ème | Basque | 3 | 860 |
| 112 | Abdullah | Masculin | 568 ème | Arabe | 3 | 1 835 |
| 113 | Azélie | Féminin | 548 ème | Latine | 3 | 1 110 |
| 114 | Amélie | Féminin | 547 ème | Germanique | 3 | 98 975 |
| 115 | Adélie | Féminin | 545 ème | Germanique | 3 | 3 080 |
| 116 | Aïssata | Féminin | 542 ème | Africaine | 4 | 3 265 |
| 117 | Archibald | Masculin | 540 ème | Germanique | 3 | 1 085 |
| 118 | Anaïa | Féminin | 534 ème | Hébraïque | 3 | 795 |
| 119 | Anthony | Masculin | 532 ème | Latine | 3 | 173 785 |
| 120 | Aïssatou | Féminin | 529 ème | Africaine | 4 | 3 025 |
