1557 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Alyanna | Féminin | 1402 ème | Germanique | 3 | 180 |
| 92 | Alyssio | Masculin | 2080 ème | Grecque | 4 | 40 |
| 93 | Amadou | Masculin | 333 ème | Africaine | 3 | 3 600 |
| 94 | Amaël | Masculin | 209 ème | Bretonne | 2 | 2 965 |
| 95 | Amaïa | Féminin | 494 ème | Basque | 3 | 1 985 |
| 96 | Amalia | Féminin | 134 ème | Germanique | 3 | 4 940 |
| 97 | Amalya | Féminin | 222 ème | Hébraïque | 3 | 1 595 |
| 98 | Amalyah | Féminin | 2269 ème | Hébraïque | 4 | 75 |
| 99 | Amandine | Féminin | 591 ème | Latine | 3 | 96 200 |
| 100 | Amani | Féminin | 408 ème | Arabe | 3 | 1 690 |
