1557 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Enéa | Féminin | 792 ème | Grecque | 3 | 1 865 |
| 1102 | Enaïa | Féminin | 1959 ème | Basque | 3 | 120 |
| 1103 | Enaël | Masculin | 596 ème | Bretonne | 3 | 2 590 |
| 1104 | Emylio | Masculin | 1486 ème | Latine | 3 | 115 |
| 1105 | Emy | Féminin | 48 ème | Germanique | 2 | 20 330 |
| 1106 | Emrys | Masculin | 372 ème | Celtique | 2 | 1 600 |
| 1107 | Emran | Masculin | 996 ème | Arabe | 2 | 250 |
| 1108 | Emmanuelle | Féminin | 997 ème | Hébraïque | 4 | 80 430 |
| 1109 | Emmanuel | Masculin | 349 ème | Hébraïque | 3 | 136 855 |
| 1110 | Emma | Féminin | 7 ème | Germanique | 2 | 176 135 |
