Lettre A : 235 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Alina | Féminin | 345 ème | Germanique | 3 | 3 200 |
| 82 | Abby | Féminin | 320 ème | Hébraïque | 2 | 3 200 |
| 83 | Adama | Masculin | 356 ème | Africaine | 3 | 3 110 |
| 84 | Abigaël | Féminin | 510 ème | Hébraïque | 3 | 3 095 |
| 85 | Abigaïl | Féminin | 636 ème | Hébraïque | 3 | 3 085 |
| 86 | Adélie | Féminin | 545 ème | Germanique | 3 | 3 080 |
| 87 | Amaya | Féminin | 145 ème | Basque | 3 | 3 065 |
| 88 | Aïssatou | Féminin | 529 ème | Africaine | 4 | 3 025 |
| 89 | Amaël | Masculin | 209 ème | Bretonne | 2 | 2 965 |
| 90 | Ahmet | Masculin | 1289 ème | Turque | 2 | 2 795 |
