1559 prénoms disponibles sur PrenomOrigine
| # | Prénom⇅ | Genre | Rang 2025⇅ | Origine | Syllabes⇅ | Naissances 1900-2025⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Maïwenn | Féminin | 430 ème | Bretonne | 2 | 9 280 |
| 582 | Maïra | Féminin | 578 ème | Hébraïque | 2 | 1 150 |
| 583 | Maïna | Féminin | 245 ème | Bretonne | 2 | 4 880 |
| 584 | Maïmouna | Féminin | 365 ème | Africaine | 4 | 4 525 |
| 585 | Maïlo | Masculin | 571 ème | Bretonne | 2 | 645 |
| 586 | Maïana | Féminin | 779 ème | Basque | 3 | 1 020 |
| 587 | Maïa | Féminin | 162 ème | Grecque | 2 | 8 565 |
| 588 | Maho | Masculin | 387 ème | Bretonne | 2 | 1 465 |
| 589 | Mahira | Féminin | 921 ème | Arabe | 3 | 595 |
| 590 | Mahir | Masculin | 644 ème | Arabe | 2 | 810 |
